2. Herren - Saison 2019/20 - Bezirksliga 10
Name | Björn Zimmer | |
Position | Center | |
Größe | ||
Jahrgang |
Name | Jannick Niessner | |
Position | Center | |
Größe | ||
Jahrgang | 1993 |
Name | Jan Stiebing | |
Position | - | |
Größe | - | |
Jahrgang | - |
Name | Justin Simeunovic | |
Position | ||
Größe | ||
Jahrgang |
Name | Kevin Diedrich | |
Position | - | |
Größe | - | |
Jahrgang | - |
Name | Lars Peter | |
Position | - | |
Größe | - | |
Jahrgang | - |
Name | Mads Ole Lethaus | |
Position | ||
Größe | ||
Jahrgang |
Name | Marvin Knauß | |
Position | ||
Größe | ||
Jahrgang |
Name | Philip Witecy | |
Position | ||
Größe | ||
Jahrgang |
Name | Soufian Triqui | |
Position | - | |
Größe | - | |
Jahrgang | - |
Name | Jonas Kassan | |
Position | - | |
Größe | - | |
Jahrgang | - |
Name | Jan Albrecht | |
Position | - | |
Größe | - | |
Jahrgang | - |
Name | Amador Bach | |
Position | Coach | |
- | ||
Telefon | - |
Trainingszeiten
Freitag | 20:00 - 22:00 Uhr | Eichendorffhalle, In der Kaiserau 29, 59174 Kamen |